오디오_미신:daw마다_소리가_다르다
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
오디오_미신:daw마다_소리가_다르다 [2024/05/20] – [?DAW마다 소리가 다르다?] 정승환 | 오디오_미신:daw마다_소리가_다르다 [2024/12/31] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 15: | 줄 15: | ||
심도의 경우 2진수 즉 0, 1 두 가지만 이용하여 숫자를 표현하게 되는데, 음량의 크기를 얼마나 세분화 해서 나타낼 수 있는지는, | 심도의 경우 2진수 즉 0, 1 두 가지만 이용하여 숫자를 표현하게 되는데, 음량의 크기를 얼마나 세분화 해서 나타낼 수 있는지는, | ||
- | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 심도 해상도가 가장 높은 것은 | + | 현존하는 디지털 오디오 포맷 중에 이 심도 해상도가 가장 높은 것은 |
해상도 순서\\ | 해상도 순서\\ | ||
- | 64-bit | + | 64bit 부동소수 > 32bit 부동소수 > 48bit 정수 배정밀도 > 32bit 정수 > 24bit 정수> |
{{오디오_미신: | {{오디오_미신: | ||
- | CD 음원의 경우 | + | CD 음원의 경우 |
=====샘플링 레이트에 의한 차이===== | =====샘플링 레이트에 의한 차이===== | ||
줄 52: | 줄 52: | ||
각 DAW 가 최대로 설정 가능한 디지털 오디오 포맷이 살짝 다르다. | 각 DAW 가 최대로 설정 가능한 디지털 오디오 포맷이 살짝 다르다. | ||
- | * **Pro Tools HD : 48-bit, 96kHz** | + | * **Pro Tools HD : 48bit, 96kHz** |
- | * **Pro Tools HDX : 32-bit | + | * **Pro Tools HDX : 32bit 부동소수, |
- | * **Cubase 10 : 64-bit | + | * **Cubase 10 : 64bit 부동소수, |
- | * **로직 x : 32-bit | + | * **로직 x : 32bit 부동소수, |
- | * **Pyramix 11 : 64-bit | + | * **Pyramix 11 : 64bit 부동소수, |
또한 각 DAW 에서 기본적으로 제공하는 자체 EQ 나 자체 컴프레서, | 또한 각 DAW 에서 기본적으로 제공하는 자체 EQ 나 자체 컴프레서, | ||
- | 더 웃긴 것은 세간에 헛소문 중 하나인 'Pro Tools가 DAW 중에 음질이 제일 좋아~~!' | + | 더 웃긴 것은 세간에 헛소문 중 하나인 'Pro Tools가 DAW 중에 음질이 제일 좋아~~!' |
====Panning Law==== | ====Panning Law==== | ||
줄 81: | 줄 81: | ||
--- // | --- // | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
오디오_미신/daw마다_소리가_다르다.1716136880.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/05/20 저자 정승환