유저위키:믹싱_콘솔:decca
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
유저위키:믹싱_콘솔:decca [2024/03/13] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 유저위키:믹싱_콘솔:decca [2025/03/20] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======Decca====== | + | ====== Decca ====== |
+ | |||
+ | 사진 속 믹싱 콘솔은 **Decca**에서 사용된 빈티지 믹싱 콘솔로 보이며, 이는 1960~70년대에 영국의 **Decca Records**에서 제작 및 사용되었던 독창적인 아날로그 믹싱 콘솔 중 하나입니다. Decca는 고유의 레코딩 기술과 장비로 유명하며, | ||
+ | |||
+ | =====주요 특징===== | ||
+ | * **10채널 입력**: | ||
+ | - 사진 속 콘솔은 10개의 입력 채널을 제공하며, | ||
+ | - 각 채널은 다이렉트 아웃(direct out) 기능을 통해 개별 트랙으로 출력할 수 있습니다. | ||
+ | * **스테레오 버스**: | ||
+ | - 메인 스테레오 출력 버스를 통해 믹싱된 신호를 출력합니다. | ||
+ | - 스테레오 입력도 지원하여 외부 소스와의 통합이 가능합니다. | ||
+ | * **서브 믹서 기능**: | ||
+ | - 5채널 서브 믹서를 포함하여 다채널 소스를 그룹화하거나 추가적인 믹싱 작업이 가능합니다. | ||
+ | * **진공관 리미터**: | ||
+ | - 내장된 진공관 기반 리미터는 부드럽고 따뜻한 사운드를 제공하며, | ||
+ | - 이는 당시 Decca의 고유한 사운드 특성을 만드는 데 중요한 역할을 했습니다. | ||
+ | * **VU 미터**: | ||
+ | - 상단에 위치한 VU 미터는 정확한 신호 레벨 모니터링을 제공합니다. | ||
+ | * **1966년 제작**: | ||
+ | - 이 콘솔은 1966년에 설계 및 제작되었으며, | ||
+ | |||
+ | =====Decca의 사운드 철학===== | ||
+ | - Decca는 "Decca Tree" | ||
+ | - 이 콘솔은 Decca Tree 방식으로 캡처된 오디오를 처리하고 믹싱하는 데 최적화되어 있습니다. | ||
+ | - 진공관 기반 회로와 아날로그 설계는 따뜻하고 풍부한 사운드를 제공하며, | ||
+ | |||
+ | =====역사적 중요성===== | ||
+ | - Decca Records는 클래식 음악 녹음의 선구자로 알려져 있으며, 이 콘솔은 그들의 혁신적인 레코딩 기술의 핵심 장비 중 하나였습니다. | ||
+ | - 당시 제작된 Decca 콘솔은 맞춤형으로 설계되었으며, | ||
+ | - 오늘날에도 빈티지 오디오 애호가와 엔지니어들 사이에서 높은 평가를 받고 있으며, 일부 복원된 모델은 여전히 사용되고 있습니다. | ||
- | * 10 채널 | ||
- | * 전채널 다이렉트 아웃 | ||
- | * 2 스테레오 버스 | ||
- | * 스테레오 인풋 | ||
- | * 5 채널 서브 믹서 | ||
- | * 진공관 리미터 1조 | ||
- | * 1966년 | ||
{{: | {{: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/믹싱_콘솔/decca.1710309126.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/13 저자 127.0.0.1