유저위키:소프트웨어:soundid
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
유저위키:소프트웨어:soundid [2024/02/12] – 만듦 - 바깥 편집 127.0.0.1 | 유저위키:소프트웨어:soundid [2025/04/20] (현재) – [Windows APO] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ======SoundID Reference====== | ||
+ | |||
+ | Sonarworks SoundID Reference | ||
+ | |||
+ | 스피커, 헤드폰 보정 소프트웨어. Speaker, Headphone Calibration Software. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====스피커 측정===== | ||
+ | |||
+ | 어렵지 않다. 소프트웨어에서 지시하는 대로 따르면, 모든 측정 과정을 정확하게 아무것도 모르는 사람이라도 할 수 있게 되어 있다. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====측정용 마이크==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 같이 번들된 측정용 마이크는 Behringer의 ECM8000과 같은 제품이다. 하지만 SoundID 레퍼런스는 이 마이크를 전부 측정하여 개별 번호를 SoundID 로 측정할 때 입력하는 방법을 사용하여 제품 편차를 보정한다.((Behringer ECM8000 마이크 자체는 저렴하지만, | ||
+ | |||
+ | <WRAP box centeralign> | ||
+ | ECM8000 제품 편차</ | ||
+ | |||
+ | ====측정 결과==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====보정===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====보정 된 반응==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Virtual Monitoring===== | ||
+ | |||
+ | 헤드폰을 사용할 때, 가상으로 스피커로 들었을 때의 소리를 시뮬레이션해서 출력해준다. | ||
+ | |||
+ | * Near field : 니어필드 모니터 스피커 시뮬레이션((의도적인 것인지 모르겠지만 초저역대가 살짝 빠진다. 아마도 니어필드 모니터 스피커로 보통 5~8" | ||
+ | * Mid field : 미드필드는 음향학 적으로는 없는 용어지만, | ||
+ | * Far field : 파필드 모니터 스피커 시뮬레이션, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Translation check===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 다른 스피커나 환경에서 들리는 소리를 시뮬레이션한다. 카오디오, | ||
+ | |||
+ | =====Don' | ||
+ | |||
+ | Custom 항목에서는 특정 주파수에서 보정 동작을 하지 않도록 설정 할 수 있다. 스피커의 크로스오버 주파수 대역에서는 보정을 하는 것이 오히려 부작용으로 나타날 수 있으므로 해당 구간의 주파수 보정을 OFF 할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Windows APO===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Windows에서 SoundID를 사용할 때 Windows APO 기능을 이용하여 WASAPI 드라이버에 플러그인을 넣는 방식으로 사용할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 이렇게 SoundID를 APO로 설정하게 되면, 재생 장치 속성에서 **신호 향상** 항목이 새로 나타나고 **오디오 향상 사용** 에 자동으로 체크가 된다. 즉, 오디오 향상 효과로써 SoundID가 WASAPI에 APO 플러그인 형식으로 기존의 오디오 출력에 인서트 되어 사용된다. | ||
+ | |||
+ | 일반적인 Virtual output driver로 사용할 때보다 훨씬 낮은 레이턴시로 사용이 가능하다.((WASAPI 드라이버에서 직접 구동)) | ||
+ | |||
+ | =====Integration===== | ||
+ | |||
+ | SoundID 는 DSP 를 지원하는 오디오 출력 장치 또는 DSP 가 내장된 모니터 스피커와 연동되어 동작한다. 즉 DSP 로 동작하여 오디오 출력이나 모니터 스피커가 SoundID 에서 보정하는 정보로 소리를 보정하여 출력하게 된다. | ||
+ | |||
+ | 현재 Avid, ADAM, Fluid Audio, Merging 등의 프로용 장비 회사들이 지원하고 있으며 계속 추가 중인 것으로 보인다. | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{tag>" | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법