유저위키:오디오인터페이스:digidesign:m_box_2
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
유저위키:오디오인터페이스:digidesign:m_box_2 [2025/04/08] – 만듦 정승환 | 유저위키:오디오인터페이스:digidesign:m_box_2 [2025/04/18] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ====== | + | ====== M Box 2 ====== |
Digidesign M Box 2는 Pro Tools 사용자를 위한 경제적인 USB 오디오 인터페이스로, | Digidesign M Box 2는 Pro Tools 사용자를 위한 경제적인 USB 오디오 인터페이스로, | ||
줄 14: | 줄 14: | ||
===== 하드웨어 상세 ===== | ===== 하드웨어 상세 ===== | ||
- | * **입력**: XLR 마이크 입력, 밸런스드 라인 입력, 악기 DI 입력 | + | * **입력**: XLR 마이크 입력, 밸런스드 라인 입력, 악기 DI 입력 |
- | * **출력**: 밸런스드 | + | * **출력**: 밸런스드 |
* **디지털 I/O**: S/PDIF 디지털 입출력 제공. | * **디지털 I/O**: S/PDIF 디지털 입출력 제공. | ||
* **컨트롤**: | * **컨트롤**: | ||
줄 21: | 줄 21: | ||
- 20dB 패드 스위치 | - 20dB 패드 스위치 | ||
- Mic/DI 전환 버튼 | - Mic/DI 전환 버튼 | ||
- | - Mix 다이얼 (직접 | + | - Mix 다이얼(다이렉트 |
- | - Mono 버튼 (모니터링 신호의 팬 설정 변경) | + | - Mono 버튼(모니터링 신호의 팬 설정 변경) |
===== 소프트웨어 상세 ===== | ===== 소프트웨어 상세 ===== | ||
줄 35: | 줄 35: | ||
* **레이턴시**: | * **레이턴시**: | ||
* **제로 레이턴시 모니터링**: | * **제로 레이턴시 모니터링**: | ||
- | |||
- | ===== 장점 ===== | ||
- | |||
- | * 뛰어난 음질과 강력한 헤드폰 앰프. | ||
- | * 팬텀 파워를 지원하는 버스 전원 방식. | ||
- | * MIDI I/O 추가로 더 완벽한 레코딩 시스템 제공. | ||
- | * 아날로그 및 디지털 입력 동시 녹음 가능. | ||
- | |||
- | ===== 단점 ===== | ||
- | |||
- | * USB 1.1 연결로 인해 샘플레이트가 최대 48kHz로 제한됨. | ||
- | * 디지털 입력에 대한 제로 레이턴시 모니터링 미지원. | ||
- | * 낮은 레이턴시 설정에서 안정성 문제 발생 가능. | ||
- | * Pro Tools 설치 및 제거 과정이 복잡할 수 있음. | ||
- | |||
- | ===== 결론 ===== | ||
- | |||
- | Digidesign M Box 2는 Pro Tools 사용자들에게 휴대성과 접근성을 제공하는 경제적인 솔루션입니다. 기존 M Box에 비해 MIDI I/O와 독립적인 출력 컨트롤 등 유용한 개선 사항이 추가되었지만, | ||
{{: | {{: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/오디오인터페이스/digidesign/m_box_2.1744082006.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/04/08 저자 정승환