유저위키:오디오인터페이스:tascam:fw1804
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
유저위키:오디오인터페이스:tascam:fw1804 [2025/04/08] – [주요 특징] 정승환 | 유저위키:오디오인터페이스:tascam:fw1804 [2025/04/18] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 20: | 줄 20: | ||
* Cubase LE: Mac 및 PC용 Cubase LE (v.1.07)를 제공합니다. | * Cubase LE: Mac 및 PC용 Cubase LE (v.1.07)를 제공합니다. | ||
* Gigastudio 3 LE: PC 사용자용 Tascam Gigastudio 3 LE를 제공합니다. | * Gigastudio 3 LE: PC 사용자용 Tascam Gigastudio 3 LE를 제공합니다. | ||
- | |||
- | ===== 성능 ===== | ||
- | |||
- | * 오디오 및 드라이버 성능: FW1082와 유사한 긍정적인 결과를 얻을 수 있습니다. | ||
- | * 낮은 레이턴시: | ||
- | * 마이크 프리앰프 품질: 매우 우수합니다. | ||
- | * 깨끗한 레코딩: 라인 입력 및 전환 가능한 라인/ | ||
- | * MIDI 및 S/PDIF I/O: 예상대로 작동합니다. | ||
- | |||
- | ===== 장점 ===== | ||
- | |||
- | * 매우 좋은 오디오 품질 | ||
- | * 우수한 드라이버 성능 | ||
- | * 사용하기 쉬움 | ||
- | |||
- | ===== 단점 ===== | ||
- | |||
- | * 전면 패널의 기본 입력 레벨 모니터링 | ||
- | * 디지털 연결을 활용하지 않는 한 스테레오 출력만 제공 | ||
- | |||
- | ===== 결론 ===== | ||
- | |||
- | Tascam FW1804는 견고하게 제작되었고 사용하기 쉬우며 안정적인 드라이버를 제공하고 고품질 오디오 성능을 제공합니다. | ||
{{: | {{: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
유저위키/오디오인터페이스/tascam/fw1804.1744089175.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/04/08 저자 정승환