음향:decibel:dbu
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:decibel:dbu [2023/10/06] – 정승환 | 음향:decibel:dbu [2025/04/19] (현재) – [dBu] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
======dBu====== | ======dBu====== | ||
- | 위의 | + | dBm이 |
- | 참고로, 프로 오디오 장비에서는 | + | 참고로, 프로 오디오 장비의 라인 레벨은 |
+ | <WRAP centeralign> | ||
{{url> | {{url> | ||
+ | </ | ||
+ | 0.775V< | ||
+ | < | ||
- | 0.775volt 가 나오게 | + | V=0.7746....대략 V=0.775V 값이 |
- | {{음향:decibel:20220113-020038.png}} | + | dBm과의 차이는 바로 부하(임피던스)에 관계없이 절대 값 0.775V< |
+ | 레퍼런스 레벨은 [[음향:level: | ||
- | V=0.7746....대략 V=0.775Volt 값이 나오게 된다. | + | {{tag> |
- | + | ||
- | dBm과의 차이는 바로 부하(임피던스)에 관계없이 절대 값 0.775Volt만 기준으로 하는 단위((dBm 의 경우에는 600옴 부하에서 1mW 라는 전제 조건을 가진 것과 큰 차이이다)) 라는 것.\\ | + | |
- | 레퍼런스 레벨은 [[음향: | + | |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/decibel/dbu.1696547777.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/10/06 저자 정승환