음향:electric_circuit:amp_class
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:electric_circuit:amp_class [2024/12/27] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 음향:electric_circuit:amp_class [2025/04/07] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ======앰프 | + | ======앰프 |
- | **Amplifier Class**((Class: | + | **Amplifier Class, 앰프 규격**((Class: 규격이라는 뜻이다. 등급이라는 뜻으로 쓰인것이 아니다. 당연히 Class-A 를 A급이라고 해석하지 않는다. 만일 그렇게 해석하면 A급이 가장 좋고 D급이 가장 나쁘다고 잘못 해석되버린다. |
)) | )) | ||
줄 53: | 줄 53: | ||
전력 효율이 90% 이상으로 매우 좋으며, 신호의 왜곡도 적으나, PWM 신호를 다시 오디오 신호로 전환하고 나면 고주파 잡음이 매우 많기 때문에 로우 패쓰 필터를 사용해야 하는데, 이 때문에, 고역대의 손실이 발생한다. 고역대의 손실을 피하기 위하여 PWM 신호의 주파수를 매우 빠르게 하여 로우 패스 필터가 시작되는 지점을 가청 주파수 바깥쪽으로 밀어내면 되지만, PWM 주파수가 높을수록 전력 효율이 떨어지기 때문에((빠르게 스위칭 동작 해야하므로)) PWM 주파수와 전력 효율 사이에서 최적점을 찾아야 한다. 하지만 최신의 기술로 이런 단점을 해결하는 방식이 많이 나와주고 있다. | 전력 효율이 90% 이상으로 매우 좋으며, 신호의 왜곡도 적으나, PWM 신호를 다시 오디오 신호로 전환하고 나면 고주파 잡음이 매우 많기 때문에 로우 패쓰 필터를 사용해야 하는데, 이 때문에, 고역대의 손실이 발생한다. 고역대의 손실을 피하기 위하여 PWM 신호의 주파수를 매우 빠르게 하여 로우 패스 필터가 시작되는 지점을 가청 주파수 바깥쪽으로 밀어내면 되지만, PWM 주파수가 높을수록 전력 효율이 떨어지기 때문에((빠르게 스위칭 동작 해야하므로)) PWM 주파수와 전력 효율 사이에서 최적점을 찾아야 한다. 하지만 최신의 기술로 이런 단점을 해결하는 방식이 많이 나와주고 있다. | ||
- | 특유의 PWM 으로 전환하는 방식과 해당 PWM 신호가 특정 클럭을 가지고 있는 점 때문에, 종종 PWM(PCM과 철자가 비슷?), Class-D(D? | + | 특유의 PWM 으로 전환하는 방식과 해당 PWM 신호가 특정 클럭을 가지고 있는 점 때문에, 종종 PWM(PCM과 철자가 비슷?), Class-D(D? |
전력 효율이 매우 좋기 때문에, 최근의 SR, PA용 대형 앰프((적은 전력으로 큰 소리를 내기 쉬움, Hi-Fi 스피커들에 비해 상대적으로 고역이 많이 필요 없음)), 또는 베이스 기타 용 앰프((고역대가 많이 필요하지 않음)), 차량용 카 오디오((전력 효율이 좋아 연비에 도움 됨))에 많이 사용되고 있다. | 전력 효율이 매우 좋기 때문에, 최근의 SR, PA용 대형 앰프((적은 전력으로 큰 소리를 내기 쉬움, Hi-Fi 스피커들에 비해 상대적으로 고역이 많이 필요 없음)), 또는 베이스 기타 용 앰프((고역대가 많이 필요하지 않음)), 차량용 카 오디오((전력 효율이 좋아 연비에 도움 됨))에 많이 사용되고 있다. |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/amp_class.1735232674.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/12/27 저자 127.0.0.1