음향:electric_circuit:impedance_converter
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
음향:electric_circuit:impedance_converter [2025/04/20] – [토폴로지] 정승환 | 음향:electric_circuit:impedance_converter [2025/04/28] (현재) – [임피던스 컨버터 회로] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 5: | 줄 5: | ||
이 상태로는 신호가 약하고 외부 노이즈에 취약해 오디오 장비로 직접 전달하기 어렵기 때문에, 임피던스 컨버터 회로가 필요합니다. | 이 상태로는 신호가 약하고 외부 노이즈에 취약해 오디오 장비로 직접 전달하기 어렵기 때문에, 임피던스 컨버터 회로가 필요합니다. | ||
+ | {{: | ||
=====작동 원리===== | =====작동 원리===== | ||
* 임피던스 컨버터 회로는 주로 FET(전계효과 트랜지스터)나 진공관을 사용해 신호를 20~30dB 정도 증폭합니다. | * 임피던스 컨버터 회로는 주로 FET(전계효과 트랜지스터)나 진공관을 사용해 신호를 20~30dB 정도 증폭합니다. |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/impedance_converter.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/04/28 저자 정승환