음향:electric_circuit:solid_state:diode
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
음향:electric_circuit:solid_state:diode [2025/03/17] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 음향:electric_circuit:solid_state:diode [2025/03/17] (현재) – ↷ 문서가 음향:electric_circuit:diode에서 음향:electric_circuit:solid_state:diode(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== 다이오드 ====== | ||
+ | 다이오드는 전류를 **한 방향으로만 흐르게 하는 성질**을 가진 반도체 소자입니다. 주로 정류, 신호 제어, 전압 안정화 등의 역할을 합니다. | ||
+ | |||
+ | ===== 다이오드의 구조 ===== | ||
+ | * **PN 접합**: 다이오드는 p형 반도체와 n형 반도체를 접합하여 만듭니다. | ||
+ | * 이 접합 구조는 전류의 단방향 흐름을 가능하게 합니다. | ||
+ | * 순방향 바이어스 시 전류가 흐르고, 역방향 바이어스 시 전류가 차단됩니다. | ||
+ | |||
+ | ===== 다이오드의 주요 기능 ===== | ||
+ | * **정류 작용**: AC(교류)를 DC(직류)로 변환. | ||
+ | * **역방향 차단**: 전류가 역방향으로 흐르는 것을 방지. | ||
+ | * **스위칭**: | ||
+ | |||
+ | ===== 다이오드의 주요 종류 ===== | ||
+ | * **정류 다이오드**: | ||
+ | * **제너 다이오드**: | ||
+ | * **발광 다이오드(LED)**: | ||
+ | * **쇼트키 다이오드**: | ||
+ | * **광다이오드**: | ||
+ | |||
+ | ===== 다이오드의 동작 원리 ===== | ||
+ | * **순방향 바이어스**: | ||
+ | - p형에 (+), n형에 (-)를 연결. | ||
+ | - 전류가 흐릅니다. | ||
+ | * **역방향 바이어스**: | ||
+ | - p형에 (-), n형에 (+)를 연결. | ||
+ | - 전류가 흐르지 않으며, 일정 전압 이상에서만 흐릅니다. | ||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법