음향:industrial_standards:itu:itu-r_bs_1770
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:industrial_standards:itu:itu-r_bs_1770 [2024/03/08] – 정승환 | 음향:industrial_standards:itu:itu-r_bs_1770 [2025/04/07] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
Algorithms to measure audio programme loudness and **True-peak** audio level | Algorithms to measure audio programme loudness and **True-peak** audio level | ||
- | {{page>음향: | + | <WRAP centeralign box> |
+ | {{음향: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 디지털에서는 샘플 데이터가 **Peak** 값 이하라고 하더라도, | ||
+ | |||
+ | 따라서 샘플 데이터의 **Peak** 값을 기반으로 실제 아날로그 파형으로 변할 때의 **True-peak** 값을 유추하여 표기하는 것을 **True-peak**라고 하며, 단위는 **dBTP**를 사용합니다. | ||
+ | |||
+ | **True-peak**의 측정 기준은 [[음향: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/industrial_standards/itu/itu-r_bs_1770.1709879048.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/08 저자 정승환