음향:level:nominal
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
음향:level:nominal [2024/12/25] – 정승환 | 음향:level:nominal [2025/04/07] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
**Nominal level, 공칭 레벨** | **Nominal level, 공칭 레벨** | ||
- | 어떤 장비가 운영되는 | + | 노미널은 라틴어 **“Nomen”**에서 유래된 단어로, **“이름”**이라는 뜻을 가지고 있습니다. 노미널은 **명목상의**라는 의미를 가지며, |
- | 예를 들어, 국제 표준((EBU, | + | 예를 들어, 국제 표준((EBU, |
반대로 노미널 레벨이 -8dBu라면, | 반대로 노미널 레벨이 -8dBu라면, | ||
줄 14: | 줄 14: | ||
아날로그 장비의 경우는 원칙적으로 라인 레벨 입출력은 [[음향: | 아날로그 장비의 경우는 원칙적으로 라인 레벨 입출력은 [[음향: | ||
- | 만약 어떤 아날로그 장비의 최대 입출력 레벨이 26dBu라면, | + | 만약 어떤 아날로그 장비의 최대 입출력 레벨이 26dBu라면, |
{{: | {{: | ||
줄 28: | 줄 28: | ||
따라서 이 경우에는 해당 장비의 라인 입출력은 최대 22dBu의 최대 입출력 레벨로 설계되어야 한다. | 따라서 이 경우에는 해당 장비의 라인 입출력은 최대 22dBu의 최대 입출력 레벨로 설계되어야 한다. | ||
- | 또한, 노미널 레벨이 +4dBu 가 아니라서 표준에 맞게 만들어지지 않은 장비의 경우, 노미널 레벨이 -10dBu 라면 해당 장비를 EBU 표준에 맞게 만들려면 -10dBu=-18dBFS로 매칭해야 하므로 이 장비의 최대 입출력 레벨은 8dBu 가 된다.((사실 하이엔드 레퍼런스 장비가 아니면 대부분 이런 경우가 많다.국제 표준은 정해져 있지만 표준에 맞게 설계하고 만들기는 비용적/ | + | 또한, 노미널 레벨이 +4dBu가 아니라서 표준에 맞게 만들어지지 않은 장비의 경우, 노미널 레벨이 -10dBu라면 해당 장비를 EBU 표준에 맞게 만들려면 -10dBu=-18dBFS로 매칭해야 하므로 이 장비의 최대 입출력 레벨은 8dBu가 된다.((사실 하이엔드 레퍼런스 장비가 아니면 대부분 이런 경우가 많다.국제 표준은 정해져 있지만 표준에 맞게 설계하고 만들기는 비용적/ |
====아날로그 장비를 디지털 장비와의 연결==== | ====아날로그 장비를 디지털 장비와의 연결==== | ||
- | 아날로그 프리앰프나 아웃보드 등을 디지털 장비인 오디오 인터페이스의 입력에 연결하는 경우라던가, | + | 아날로그 프리앰프나 아웃보드 등을 디지털 장비인 오디오 인터페이스의 입력에 연결하는 경우라던가, |
- | 예를 들면, 오디오 인터페이스의 경우는 | + | 예를 들면, 오디오 인터페이스의 경우는 |
=====레퍼런스 장비===== | =====레퍼런스 장비===== | ||
줄 40: | 줄 40: | ||
**노미널 레벨 = 레퍼런스 레벨 인 장비.** | **노미널 레벨 = 레퍼런스 레벨 인 장비.** | ||
- | 노미널 레벨을 국제 표준에 맞춰서 +4dBu 로 만들고 위에서 말한 SMPTE나 EBU 표준에 맞춰서 22dBu 나 24dBu 의 최대 입출력 레을 갖추도록 만들어진 장비들은 보통 | + | 노미널 레벨을 국제 표준에 맞춰서 +4dBu로 만들고 위에서 말한 SMPTE나 EBU 표준에 맞춰서 22dBu나 24dBu의 최대 입출력 레을 갖추도록 만들어진 장비들은 보통 |
- | 보통 하이엔드 A/D 컨버터, D/A 컨버터로 따로 나오는 제품들같은경우는 당연히 표준에 맞게 만들어지고, | + | 보통 하이엔드 A-D 컨버터, D-A 컨버터로 따로 나오는 제품들같은 경우는 당연히 표준에 맞게 만들어지고, |
=====실제 장비 예시===== | =====실제 장비 예시===== | ||
줄 52: | 줄 52: | ||
이 제품의 마이크 레벨 인풋의 스펙은, 최대 입력 레벨이 8dBu라고 되어있고, | 이 제품의 마이크 레벨 인풋의 스펙은, 최대 입력 레벨이 8dBu라고 되어있고, | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | 실제 측정을 해봐야 정확하겠지만, | + | 실제 측정을 해봐야 정확하겠지만, |
이 제품의 라인 레벨 인풋 스펙도 살펴보자.\\ | 이 제품의 라인 레벨 인풋 스펙도 살펴보자.\\ | ||
줄 64: | 줄 64: | ||
스펙만으로 살펴볼 때, 이 타스캄의 20X20은 표준에 맞게 설계된 레퍼런스 장비라고 봐도 무방하다. | 스펙만으로 살펴볼 때, 이 타스캄의 20X20은 표준에 맞게 설계된 레퍼런스 장비라고 봐도 무방하다. | ||
- | ===Tascam Model 16=== | ||
- | 타스캄의 다른 제품인 Model 16에 대해서도 살펴보자. | ||
- | {{음향: | ||
- | |||
- | 이 제품의 마이크 레벨 인풋의 최대 입력 레벨 +10dBu, 이고 노미널 레벨은 -8dBu이므로, | ||
- | {{음향: | ||
- | |||
- | 라인 레벨 인풋의 최대 입력 레벨은 22dBu, 노미널 레벨은 4dBu로, 레퍼런스 레벨의 기준을 잘 따르고 있는 듯하다.\\ | ||
- | {{음향: | ||
- | |||
- | 메인 아웃의 최대 출력 레벨은 22dBu, 노미널은 4dBu로, 역시 레퍼런스 레벨의 기준을 잘 따르고 있는 듯하다.\\ | ||
- | {{음향: | ||
===RME Fireface UFX II=== | ===RME Fireface UFX II=== | ||
{{음향: | {{음향: | ||
줄 93: | 줄 81: | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | Roland 스튜디오 캡춰의 경우 노미널 인풋 레벨이 +4dBu((XLR에서는 -2dBu))라 쓰여있다. 이 표기에 의하면 노미널 인풋 레벨은 +4dBu = -18dBFS 로 설정되어 있고, 최대 입력 레벨 = 22dBu 라는 말이 된다.((XLR(마이크 입력)에서는 -2dBu 이므로, -2dBu=-18dBFS 이다. 따라서, 마이크 입력의 최대 입력 레벨 = 16dBu 이다. 마이크 프리앰프 입력 레벨로는 아주 고성능의 프리앰프이다.)) | + | Roland 스튜디오 캡춰의 경우 노미널 인풋 레벨이 +4dBu((XLR에서는 -2dBu))라 쓰여있다. 이 표기에 의하면 노미널 인풋 레벨은 +4dBu = -18dBFS로 설정되어있고, |
아웃풋 레벨도 마찬가지로, | 아웃풋 레벨도 마찬가지로, | ||
줄 102: | 줄 90: | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | 위의 스튜디오 캡춰에 비해 한단계 아래급의 제품인 옥타 캡춰는, 인풋 레벨에 0dBu((XLR 에서는 -6dBu))가 노미널이다. 이 표기에 의하면 0dBu=-18dBFS이므로, | + | 위의 스튜디오 캡춰에 비해 한단계 아래급의 제품인 옥타 캡춰는, 인풋 레벨에 0dBu((XLR 에서는 -6dBu))가 노미널이다. 이 표기에 의하면 0dBu=-18dBFS이므로, |
아웃풋 레벨에서는, | 아웃풋 레벨에서는, | ||
줄 113: | 줄 101: | ||
{{음향: | {{음향: | ||
- | LA-2A 의 경우에는 600Ω 이 라인 레벨의 표준 임피던스일 때 만들어진 제품이라 dBm 표기를 하고 있지만 현대에 맞춰서 바로 dBu 로 해석해도 무방하리라 생각된다. | + | LA-2A 의 경우에는 600Ω 이 라인 레벨의 표준 임피던스일 때 만들어진 제품이라 dBm 표기를 하고 있지만 현대에 맞춰서 바로 dBu로 해석해도 무방하리라 생각된다. |
- | 즉 최대 입력 레벨은 16dBu, 아웃풋 레벨은 10dBu 노미널에, 16dBu Max 이다. | + | 즉 최대 입력 레벨은 16dBu, 아웃풋 레벨은 10dBu 노미널에 |
이 장비의 오리지널의 입출력 부분은 XLR이나 TRS를 사용하지 않고 전선 결속으로 사용하도록 나왔던 제품으로, | 이 장비의 오리지널의 입출력 부분은 XLR이나 TRS를 사용하지 않고 전선 결속으로 사용하도록 나왔던 제품으로, | ||
줄 126: | 줄 114: | ||
* 모든 장비들을 레퍼런스 장비로 만들면 장비 가격들이 너무 비싸진다. | * 모든 장비들을 레퍼런스 장비로 만들면 장비 가격들이 너무 비싸진다. | ||
- | {{tag>" | + | {{soundcloud> |
+ | |||
+ | {{tag>노미널 | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/level/nominal.1735082775.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/12/25 저자 정승환