음향:specification:ein
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:specification:ein [2024/08/15] – 정승환 | 음향:specification:ein [2025/04/14] (현재) – [알기 쉬운 EIN의 개념] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======EIN====== | ======EIN====== | ||
- | **E**quivalent **I**nput **N**oise, **등가 입력 | + | **E**quivalent **I**nput **N**oise, **등가 입력 |
- | 마이크 프리앰프의 다이나믹 | + | 마이크 프리앰프의 |
- | 마이크 프리앰프의 | + | 마이크 프리앰프의 입력측에 150Ω 의 부하를 가진 더미 저항을 이용하여 |
- | 마이크 프리앰프의 | + | =====알기 쉬운 EIN의 개념===== |
+ | |||
+ | 어떠한 마이크 프리앰프가 있을때 그 마이크 프리앰프의 | ||
+ | |||
+ | 이러한 마이크 프리앰프에 **150옴의 부하**를 입력에 연결하면, | ||
+ | |||
+ | 이 마이크 프리앰프의 게인을 서서히 증가시켜봅니다. | ||
+ | |||
+ | 10dB 정도 증폭해도 마이크 프리앰프에서 출력되는 노이즈 플로어는 | ||
+ | |||
+ | 따라서 이러한 **150옴의 부하 조건**에서는 이 마이크 프리앰프는 40dB 증폭할 때 까지 노이즈 플로어가 -90dBu 로 유지되며, 그보다 더 높은 증폭을 하면 **150옴 부하의 노이즈**가 마이크 프리앰프의 | ||
+ | |||
+ | 그래서 이렇게 | ||
{{: | {{: | ||
- | {{page>/ | + | =====프리앰프 노이즈와 게인의 상관관계===== |
+ | |||
+ | {{page>/ | ||
+ | {{tag>" | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/specification/ein.1723713173.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/08/15 저자 정승환