음향:specification:slew_rate
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:specification:slew_rate [2024/08/13] – ↷ 문서가 specification:slew_rate에서 음향:specification:slew_rate(으)로 이동되었습니다 정승환 | 음향:specification:slew_rate [2025/04/17] (현재) – [Slew Rate가 느리면 발생하는 오디오 왜곡] 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======Slew Rate====== | ======Slew Rate====== | ||
- | Slew Rate는 트랜지스터나 Op-amp의 중요한 성능 특성 중 하나입니다. Slew Rate는 증폭기에서 출력 전압이 최대 속도로 변화할 수 있는 비율을 나타내며, | + | Slew Rate는 트랜지스터나 Op-Amp의 중요한 성능 특성 중 하나입니다. Slew Rate는 증폭기에서 출력 전압이 최대 속도로 변화할 수 있는 비율을 나타내며, |
=====Slew Rate의 정의===== | =====Slew Rate의 정의===== | ||
줄 21: | 줄 21: | ||
Slew Rate의 정의만 보면 왠지 오디오에서는 소리의 트랜지언트와 관련이 있을 것처럼 생각될 수 있지만, 그렇지않다. 트랜지언트 표현과는 실제로 큰 관계는 없다. | Slew Rate의 정의만 보면 왠지 오디오에서는 소리의 트랜지언트와 관련이 있을 것처럼 생각될 수 있지만, 그렇지않다. 트랜지언트 표현과는 실제로 큰 관계는 없다. | ||
- | Slew Rate가 느리면 기울기가 가파른 **높은 주파수**의 사인파형이 사인파형으로 표현되지 못하고 기울기가 느리게 **제한**되어 표현되므로 일종의 마름모꼴 파형이나 삼각파처럼 재현되는 현상이 생긴다. 오디오 장비(특히 프리앰프, | + | Slew Rate가 느리면 기울기가 가파른 **높은 주파수**의 사인파형이 사인파형으로 표현되지 못하고 기울기가 느리게 **제한**되어 표현되므로 일종의 마름모꼴 파형이나 삼각파처럼 재현되는 현상이 생긴다. 오디오 장비(특히 프리앰프, |
- | 삼각파형의 형태는 홀수 배음(({{: | + | 삼각파형의 형태는 홀수 배음(({{: |
{{ : | {{ : | ||
줄 29: | 줄 29: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/specification/slew_rate.1723549128.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/08/13 저자 정승환