정승환_컬럼:dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
정승환_컬럼:dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까 [2022/10/20] – ↷ 문서가 정승환컬럼:dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까에서 정승환_컬럼:dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까(으)로 이동되었습니다 정승환 | 정승환_컬럼:dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까 [2024/10/14] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======DSP 칩들의 프로세싱 파워는 CPU와 비교하면 어느정도 일까? | ======DSP 칩들의 프로세싱 파워는 CPU와 비교하면 어느정도 일까? | ||
- | {{:정승환컬럼: | + | {{정승환_컬럼: |
UAD에서 사용하는 Sharc 칩은 ADSP-2146X 계열입니다. 이러한 부동소수점 계산기 칩의 계산 능력은 FLOPS 라는 단위로 측정를 하게됩니다. | UAD에서 사용하는 Sharc 칩은 ADSP-2146X 계열입니다. 이러한 부동소수점 계산기 칩의 계산 능력은 FLOPS 라는 단위로 측정를 하게됩니다. | ||
줄 7: | 줄 7: | ||
FLOPS 의 정의는 아래와 같습니다. | FLOPS 의 정의는 아래와 같습니다. | ||
- | <bootnote> | + | <WRAP info> |
초당 부동소수점 연산이라는 의미로 컴퓨터가 1초동안 수행할 수 있는 부동소수점 연산의 횟수를 기준으로 삼는다. 상위 단위와 하위 단위로 국제단위계의 표준 접두어를 사용하며, | 초당 부동소수점 연산이라는 의미로 컴퓨터가 1초동안 수행할 수 있는 부동소수점 연산의 횟수를 기준으로 삼는다. 상위 단위와 하위 단위로 국제단위계의 표준 접두어를 사용하며, | ||
- | 개인용 컴퓨터의 CPU 성능의 척도로 클럭의 속도 단위인 헤르츠를 주로 사용하는데, | + | 개인용 컴퓨터의 CPU 성능의 척도로 클럭의 속도 단위인 헤르츠를 주로 사용하는데, |
ADSP 사의 Sharc 의 벤치마크 차트에 의하면 | ADSP 사의 Sharc 의 벤치마크 차트에 의하면 | ||
줄 23: | 줄 23: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | {{ :정승환컬럼: | + | {{ 정승환_컬럼: |
제가 좀 찾아보니 I5, I7(7, 8세대)들의 경우 20-40GFLOPS 정도 되는 것 같습니다. | 제가 좀 찾아보니 I5, I7(7, 8세대)들의 경우 20-40GFLOPS 정도 되는 것 같습니다. | ||
줄 29: | 줄 29: | ||
즉 Giga 는 Mega 의 1000배 이므로, 20000~40000MFLOPS 정도, 즉 Sharc 2146X 계열보다 약 12~14배 정도의 프로세싱 파워라고 볼 수 있습니다. | 즉 Giga 는 Mega 의 1000배 이므로, 20000~40000MFLOPS 정도, 즉 Sharc 2146X 계열보다 약 12~14배 정도의 프로세싱 파워라고 볼 수 있습니다. | ||
- | **Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] : 8.04**\\ | + | * **Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] : 8.04** |
- | **Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] : 15.32GFLOPS**\\ | + | |
인텔 팬티엄 정도의 경우 약 Sharc 2146X 칩 4~6개 정도의 프로세싱 파워를 지니고 있음을 알 수 있습니다. | 인텔 팬티엄 정도의 경우 약 Sharc 2146X 칩 4~6개 정도의 프로세싱 파워를 지니고 있음을 알 수 있습니다. | ||
- | **따라서, | + | **따라서, |
+ | |||
+ | <WRAP info> | ||
+ | |||
+ | {{tag> DSP}} | ||
- | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
정승환_컬럼/dsp칩들의프로세싱파워는cpu와비교하면어느정도일까.1666210881.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/10/20 저자 정승환