acoustics:room_acoustics:shroeder_frequency
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
acoustics:room_acoustics:shroeder_frequency [2024/02/15] – 정승환 | acoustics:room_acoustics:shroeder_frequency [2025/04/14] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
**Shroeder frequency** | **Shroeder frequency** | ||
- | 스피커를 재생하는 룸의 체적 V와 룸의 잔향값 RT60, 을 이용하여 슈뢰더 주파수라 정의되는 주파수 값이 나온다. | + | 스피커를 재생하는 룸의 체적 V와 룸의 잔향값 RT60, 을 이용하여 슈뢰더 주파수를 계산할 |
- | <m>f=2000 sqrt{RT60/ | + | <m 16> f_shroeder=2000 sqrt{RT60/ |
* 슈뢰더 주파수 보다 높은 주파수 대역은 확산과 반사가 소리에 지배적인 영향을 미친다. | * 슈뢰더 주파수 보다 높은 주파수 대역은 확산과 반사가 소리에 지배적인 영향을 미친다. | ||
줄 11: | 줄 11: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | {{tag>" | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
acoustics/room_acoustics/shroeder_frequency.1707988817.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/02/15 저자 정승환